Juara | Username | Rollingan | Hadiah |
---|---|---|---|
1 | LUCKYSOxxx | 4,111,742,692 | IDR 16,999,999 |
2 | M1LDMENxxx | 4,015,578,456 | IDR 9,999,999 |
3 | LIMA5SExxx | 3,992,545,120 | IDR 3,999,999 |
4 | EKOBUxxx | 3,868,122,004 | IDR 2,999,999 |
5 | DEDxxx | 1,160,203,899 | IDR 2,999,999 |
6 | BOTAIxxx | 1,014,277,574 | IDR 1,999,999 |
7 | MONANG_xxx | 902,725,739 | IDR 1,999,999 |
8 | Loxxx | 750,331,667 | IDR 1,999,999 |
9 | KEVINGSxxx | 748,785,203 | IDR 1,999,999 |
10 | FRANENxxx | 554,595,294 | IDR 1,999,999 |
11 | ANJARxxx | 449,480,740 | IDR 999,999 |
12 | CPOKERxxx | 399,958,707 | IDR 999,999 |
13 | AAGUxxx | 313,666,461 | IDR 999,999 |
14 | POLExxx | 312,955,085 | IDR 999,999 |
15 | TESLxxx | 298,866,922 | IDR 999,999 |
16 | SARASxxx | 297,889,508 | IDR 999,999 |
17 | AKIxxx | 280,466,419 | IDR 999,999 |
18 | TIANxxx | 277,942,274 | IDR 999,999 |
19 | ANA_Amxxx | 267,802,548 | IDR 999,999 |
20 | MAKOxxx | 265,369,132 | IDR 999,999 |
21 | JITUxxx | 251,352,899 | IDR 499,999 |
22 | SKANDIxxx | 215,867,470 | IDR 499,999 |
23 | SYDNEYxxx | 211,284,667 | IDR 499,999 |
24 | BAJAKxxx | 201,339,280 | IDR 499,999 |
25 | WHY2xxx | 196,335,504 | IDR 499,999 |
26 | ALIxxx | 195,387,685 | IDR 499,999 |
27 | OMCOxxx | 192,882,983 | IDR 499,999 |
28 | SEWA8xxx | 191,730,408 | IDR 499,999 |
29 | OVAxxx | 191,640,627 | IDR 499,999 |
30 | LIExxx | 190,260,764 | IDR 499,999 |
31 | Axxx | 186,416,866 | IDR 399,999 |
32 | VARExxx | 169,664,791 | IDR 399,999 |
33 | WARRACxxx | 167,002,444 | IDR 399,999 |
34 | LAGIHxxx | 161,890,333 | IDR 399,999 |
35 | BELUTxxx | 161,567,874 | IDR 399,999 |
36 | KRIKIxxx | 159,979,743 | IDR 399,999 |
37 | Fxxx | 159,075,516 | IDR 399,999 |
38 | THEBIGMxxx | 158,389,771 | IDR 399,999 |
39 | Mxx | 152,351,431 | IDR 399,999 |
40 | ANTI_Texxx | 147,767,272 | IDR 399,999 |
41 | DDSxxx | 146,526,517 | IDR 399,999 |
42 | JONIxxx | 145,179,736 | IDR 399,999 |
43 | ANGxxx | 144,683,844 | IDR 399,999 |
44 | GLEWxxx | 139,477,625 | IDR 399,999 |
45 | USSxxx | 133,898,031 | IDR 399,999 |
46 | PSWxxx | 133,015,999 | IDR 399,999 |
47 | JZHHxxx | 132,919,024 | IDR 399,999 |
48 | ALLGOJxxx | 132,820,609 | IDR 399,999 |
49 | DUNHILxxx | 125,436,481 | IDR 399,999 |
50 | Ixxx | 119,549,087 | IDR 399,999 |
51 | TASIMxxx | 117,757,753 | IDR 299,999 |
52 | Hxxx | 115,011,873 | IDR 299,999 |
53 | Axxx | 113,599,136 | IDR 299,999 |
54 | CARLOxxx | 107,054,801 | IDR 299,999 |
55 | Saxxx | 106,834,545 | IDR 299,999 |
56 | SASA2xxx | 102,264,052 | IDR 299,999 |
57 | AHAxxx | 95,600,436 | IDR 299,999 |
58 | JATOHLxxx | 95,132,533 | IDR 299,999 |
59 | A1xxx | 95,080,448 | IDR 299,999 |
60 | Uxx | 91,760,864 | IDR 299,999 |
61 | FOLBER1xxx | 91,322,029 | IDR 299,999 |
62 | KANAxxx | 87,757,471 | IDR 299,999 |
63 | PADABxxx | 85,943,314 | IDR 299,999 |
64 | JOCKERxxx | 84,917,323 | IDR 299,999 |
65 | PAYJxxx | 81,526,895 | IDR 299,999 |
66 | DRAGOxxx | 79,711,577 | IDR 299,999 |
67 | HAERUxxx | 79,609,943 | IDR 299,999 |
68 | GLOWINxxx | 78,667,686 | IDR 299,999 |
69 | BEGUBxxx | 77,729,303 | IDR 299,999 |
70 | ESTHER_xxx | 76,268,181 | IDR 299,999 |
71 | ASWAKxxx | 74,512,366 | IDR 299,999 |
72 | GOWIKxxx | 72,970,505 | IDR 299,999 |
73 | ANTO1xxx | 71,518,739 | IDR 299,999 |
74 | MAXKOxxx | 70,351,548 | IDR 299,999 |
75 | DARKCHOxxx | 70,345,070 | IDR 299,999 |
76 | SUMBEROxxx | 68,986,500 | IDR 299,999 |
77 | BGxxx | 68,706,396 | IDR 299,999 |
78 | CKxxx | 68,653,478 | IDR 299,999 |
79 | HELGxxx | 67,970,238 | IDR 299,999 |
80 | AAGUxxx | 67,218,179 | IDR 299,999 |
81 | SETANE9xxx | 66,059,011 | IDR 299,999 |
82 | ANDEFATxxx | 65,934,890 | IDR 299,999 |
83 | Zxxx | 65,363,555 | IDR 299,999 |
84 | MOMO4xxx | 64,994,773 | IDR 299,999 |
85 | S3xxx | 64,754,284 | IDR 299,999 |
86 | IWANAxxx | 64,303,596 | IDR 299,999 |
87 | KEKE221xxx | 64,157,671 | IDR 299,999 |
88 | TANRxxx | 60,380,353 | IDR 299,999 |
89 | SRF8xxx | 59,090,141 | IDR 299,999 |
90 | SUTRIxxx | 58,717,416 | IDR 299,999 |
91 | xxx | 58,577,215 | IDR 299,999 |
92 | VALTxxx | 58,104,478 | IDR 299,999 |
93 | UZURxxx | 58,068,238 | IDR 299,999 |
94 | IKUxxx | 57,477,486 | IDR 299,999 |
95 | BAIKLAxxx | 56,762,058 | IDR 299,999 |
96 | ZHOxxx | 55,939,866 | IDR 299,999 |
97 | BOTOxxx | 55,343,736 | IDR 299,999 |
98 | MERCYAxxx | 55,239,019 | IDR 299,999 |
99 | HER1xxx | 54,888,802 | IDR 299,999 |
100 | ANGKOTxxx | 54,376,300 | IDR 299,999 |
101 | YOYOxxx | 54,294,518 | IDR 199,999 |
102 | EVAxxx | 54,256,798 | IDR 199,999 |
103 | Azxxx | 54,078,270 | IDR 199,999 |
104 | ODY_Maxxx | 53,897,567 | IDR 199,999 |
105 | MELATI9xxx | 53,854,020 | IDR 199,999 |
106 | TONDEH8xxx | 53,585,559 | IDR 199,999 |
107 | SAIDxxx | 53,475,451 | IDR 199,999 |
108 | DTCxxx | 52,650,296 | IDR 199,999 |
109 | HJOHN23xxx | 52,335,444 | IDR 199,999 |
110 | TNDR3xxx | 52,290,296 | IDR 199,999 |
111 | HALUSxxx | 50,813,600 | IDR 199,999 |
112 | SENASTxxx | 50,470,959 | IDR 199,999 |
113 | Asxxx | 49,935,760 | IDR 199,999 |
114 | CAL1xxx | 49,638,737 | IDR 199,999 |
115 | BABxxx | 49,413,871 | IDR 199,999 |
116 | NAHLA2xxx | 49,381,541 | IDR 199,999 |
117 | Gexxx | 49,331,649 | IDR 199,999 |
118 | DHLxxx | 49,079,821 | IDR 199,999 |
119 | CLAYxxx | 46,490,168 | IDR 199,999 |
120 | SXPxxx | 46,422,373 | IDR 199,999 |
121 | DERIL0xxx | 46,008,555 | IDR 199,999 |
122 | RNxxx | 45,774,427 | IDR 199,999 |
123 | NYAMBExxx | 45,647,803 | IDR 199,999 |
124 | J41xxx | 45,160,123 | IDR 199,999 |
125 | CARIK8xxx | 44,412,138 | IDR 199,999 |
126 | NGIAOxxx | 44,392,141 | IDR 199,999 |
127 | BWKGNxxx | 44,241,990 | IDR 199,999 |
128 | BACAKAxxx | 43,228,600 | IDR 199,999 |
129 | RAJA1xxx | 43,224,754 | IDR 199,999 |
130 | IKRIxxx | 43,045,440 | IDR 199,999 |
131 | CUANTRSxxx | 42,471,376 | IDR 199,999 |
132 | ARIFFIRxxx | 42,018,302 | IDR 199,999 |
133 | NUSAJAxxx | 41,200,818 | IDR 199,999 |
134 | MESxxx | 40,879,077 | IDR 199,999 |
135 | BANDITxxx | 40,004,403 | IDR 199,999 |
136 | MURTAxxx | 39,976,564 | IDR 199,999 |
137 | CHARLxxx | 39,397,635 | IDR 199,999 |
138 | BPOKER1xxx | 38,870,619 | IDR 199,999 |
139 | NELVIxxx | 38,811,844 | IDR 199,999 |
140 | GIVExxx | 38,693,859 | IDR 199,999 |
141 | ADEL0xxx | 38,415,738 | IDR 199,999 |
142 | PREMIUMxxx | 38,266,365 | IDR 199,999 |
143 | KINGxxx | 38,198,040 | IDR 199,999 |
144 | TAATOxxx | 38,148,158 | IDR 199,999 |
145 | JP1xxx | 37,953,113 | IDR 199,999 |
146 | F4RN4xxx | 37,162,427 | IDR 199,999 |
147 | LUCABLIxxx | 37,020,069 | IDR 199,999 |
148 | TGxxx | 36,567,318 | IDR 199,999 |
149 | BASTARDxxx | 36,504,928 | IDR 199,999 |
150 | SINAGxxx | 36,355,209 | IDR 199,999 |
151 | HARUWAxxx | 36,223,730 | IDR 99,999 |
152 | CINAHIxxx | 35,733,859 | IDR 99,999 |
153 | PLEExxx | 35,689,628 | IDR 99,999 |
154 | VIRUSJxxx | 35,632,224 | IDR 99,999 |
155 | V3Rxxx | 35,509,616 | IDR 99,999 |
156 | KONTOxxx | 35,469,941 | IDR 99,999 |
157 | NAZRIExxx | 35,416,537 | IDR 99,999 |
158 | PANDAWAxxx | 34,728,935 | IDR 99,999 |
159 | BRE3NNAxxx | 34,311,792 | IDR 99,999 |
160 | MERUKxxx | 34,299,412 | IDR 99,999 |
161 | TOKUEMAxxx | 34,215,625 | IDR 99,999 |
162 | REMONxxx | 34,167,590 | IDR 99,999 |
163 | BIGxxx | 34,114,676 | IDR 99,999 |
164 | ALAHTxxx | 34,063,464 | IDR 99,999 |
165 | MONZxxx | 33,906,242 | IDR 99,999 |
166 | ALEBxxx | 33,394,507 | IDR 99,999 |
167 | KENAxxx | 33,328,535 | IDR 99,999 |
168 | GRADxxx | 33,085,140 | IDR 99,999 |
169 | IDN3xxx | 32,714,482 | IDR 99,999 |
170 | PHOxxx | 32,517,139 | IDR 99,999 |
171 | LANxxx | 32,410,476 | IDR 99,999 |
172 | BANKSAxxx | 31,939,749 | IDR 99,999 |
173 | ACAxxx | 31,691,306 | IDR 99,999 |
174 | MAHxxx | 31,446,914 | IDR 99,999 |
175 | WINDIxxx | 30,940,956 | IDR 99,999 |
176 | ANJUNGxxx | 30,868,476 | IDR 99,999 |
177 | LELANxxx | 30,686,060 | IDR 99,999 |
178 | Pxxx | 30,622,263 | IDR 99,999 |
179 | T4SKIxxx | 30,562,293 | IDR 99,999 |
180 | VANxxx | 30,533,638 | IDR 99,999 |
181 | MUKIDI4xxx | 30,305,713 | IDR 99,999 |
182 | ADJIE1xxx | 30,278,905 | IDR 99,999 |
183 | RENALDxxx | 30,244,857 | IDR 99,999 |
184 | HERMINxxx | 30,216,599 | IDR 99,999 |
185 | BETAPAxxx | 30,195,154 | IDR 99,999 |
186 | INDOMAxxx | 30,169,395 | IDR 99,999 |
187 | ROMANTIxxx | 30,085,004 | IDR 99,999 |
188 | G3K1D9Sxxx | 29,929,038 | IDR 99,999 |
189 | OBLENxxx | 29,896,720 | IDR 99,999 |
190 | INVELxxx | 29,787,110 | IDR 99,999 |
191 | LOBxxx | 29,274,080 | IDR 99,999 |
192 | KKSDIWxxx | 29,058,267 | IDR 99,999 |
193 | PAYPCLxxx | 28,937,677 | IDR 99,999 |
194 | ANJxxx | 28,834,818 | IDR 99,999 |
195 | AKSAxxx | 28,741,595 | IDR 99,999 |
196 | KECRExxx | 28,735,947 | IDR 99,999 |
197 | BAYAxxx | 28,485,934 | IDR 99,999 |
198 | LATETYxxx | 28,416,844 | IDR 99,999 |
199 | Cixxx | 28,286,424 | IDR 99,999 |
200 | Z3RO6xxx | 28,203,560 | IDR 99,999 |
201 | LZTxxx | 28,123,068 | IDR 49,999 |
202 | DOLHxxx | 28,042,182 | IDR 49,999 |
203 | CAPUNGxxx | 27,877,068 | IDR 49,999 |
204 | CICIT2xxx | 27,862,310 | IDR 49,999 |
205 | NAUFALxxx | 27,744,070 | IDR 49,999 |
206 | JESPExxx | 27,289,449 | IDR 49,999 |
207 | BANCxxx | 27,231,373 | IDR 49,999 |
208 | PACExxx | 27,131,435 | IDR 49,999 |
209 | UHA4xxx | 26,403,140 | IDR 49,999 |
210 | ARUxxx | 25,909,579 | IDR 49,999 |
211 | Ibxxx | 25,896,266 | IDR 49,999 |
212 | BGHJRYBxxx | 25,732,844 | IDR 49,999 |
213 | KIAxxx | 25,710,142 | IDR 49,999 |
214 | ARIEFxxx | 25,339,891 | IDR 49,999 |
215 | STUFFAxxx | 25,099,376 | IDR 49,999 |
216 | GALxxx | 24,372,325 | IDR 49,999 |
217 | PIKATxxx | 24,367,305 | IDR 49,999 |
218 | AKDJPKDxxx | 24,332,409 | IDR 49,999 |
219 | KILAT1xxx | 23,840,722 | IDR 49,999 |
220 | P000163xxx | 23,702,368 | IDR 49,999 |
221 | SANDRIYxxx | 23,658,925 | IDR 49,999 |
222 | NIRWAxxx | 23,468,563 | IDR 49,999 |
223 | SYAHxxx | 23,274,844 | IDR 49,999 |
224 | PANCxxx | 23,173,040 | IDR 49,999 |
225 | TSAHHHxxx | 22,616,561 | IDR 49,999 |
226 | QU3Exxx | 22,588,784 | IDR 49,999 |
227 | BALANxxx | 22,581,757 | IDR 49,999 |
228 | TONDANKxxx | 22,453,399 | IDR 49,999 |
229 | PARPExxx | 22,225,412 | IDR 49,999 |
230 | ANJINGHxxx | 21,969,147 | IDR 49,999 |
231 | GEMIxxx | 21,914,425 | IDR 49,999 |
232 | KH148xxx | 21,549,145 | IDR 49,999 |
233 | IBL1xxx | 21,346,155 | IDR 49,999 |
234 | NURDIxxx | 21,223,963 | IDR 49,999 |
235 | RONGxxx | 21,132,794 | IDR 49,999 |
236 | ASATxxx | 20,993,670 | IDR 49,999 |
237 | PITINxxx | 20,754,203 | IDR 49,999 |
238 | BOLOxxx | 20,727,111 | IDR 49,999 |
239 | PRxxx | 20,712,973 | IDR 49,999 |
240 | CHAxxx | 20,606,078 | IDR 49,999 |
241 | AZUxxx | 20,505,632 | IDR 49,999 |
242 | DURUNxxx | 20,393,029 | IDR 49,999 |
243 | WAHYUDIxxx | 20,036,721 | IDR 49,999 |
244 | ALExxx | 19,798,611 | IDR 49,999 |
245 | HASIBUAxxx | 19,774,945 | IDR 49,999 |
246 | BINGOHOxxx | 19,768,796 | IDR 49,999 |
247 | JEPExxx | 19,645,975 | IDR 49,999 |
248 | FISHGOLxxx | 19,505,914 | IDR 49,999 |
249 | GODxxx | 19,419,658 | IDR 49,999 |
250 | NYOMANxxx | 19,348,530 | IDR 49,999 |
@Copyright – IDN POKER: Bandar Ceme, Situs Poker Online 10RB Depo Pulsa.